Błonnik nierozpuszczalny – tabela

 

Sprawdź które produkty dostarczają błonnika nierozpuszczalnego!

 

 


Nazwa
Błonnik Błonnik Błonnik
całkowity (g) nierozpuszczalny (g) rozpuszczalny (g)
Otręby kukurydziane, suche 85,47 81,05 2,11
Mąka z otrąb jęczmiennych 67,55 64,66 2,9
Otręby pszenne (nieprzerobione) 42,76 39,45 3,31
Otręby ryżowe, suche 21 18,3 2,7
Bulgur, suchy 18,3 15,22 3,06
Kokos suszony (wiórki) 16,3 14,9 1,4
Popcorn (gorące powietrze) 15,13 14,63 0,5
Jęczmień, suchy 15,6 12,2 3,4
Mąka pszenżytnia pełnoziarnista 14,6 11,91 2,68
Mąka z orzechów ziemnych (niskotłuszczowa) 15,8 11,45 4,35
Mąka z orzechów ziemnych (odtłuszczona) 15,8 11,45 4,35
Pomidory suszone, suche 12,3 11,19 1,11
Teff (miłka abisyńska), suchy 13,5 10,97 2,53
Mąka żytnia 14,6 10,7 3,9
Mąka razowa 12,2 10,4 1,8
Amarantus, suchy 15,2 10,34 4,86
Nasienie lnu 22,33 10,15 12,18
Pszenica orkisz 11,4 10,1 1,3
Migdały 11,2 10,1 1,1
Pszenne zarodki 12,9 9,7 3,2
Mąka sojowa (odtłuszczona) 17,5 9,63 7,88
Sorgo 13,82 9,62 4,2
Kasztany jadalne 11,7 9,2 2,5
Popcorn (na tłuszczu) 9,45 9,14 0,31
Kasza gryczana, sucha 10,3 8,87 1,41
Mąka gryczana 10 8,62 1,38
Mąka z ciecierzycy 10,8 8,52 2,27
Pestki słonecznika 10,5 8,4 2,1
Otręby owsiane, suche 15,4 8,2 7,2
Figi suszone 12,2 8,2 4
Pistacje 10,8 8,1 2,7
Kokos świeży 9 8 1
Mąka jęczmienna 10,1 7,9 2,2
Orzechy makadamia 9,3 7,4 1,9
Orzeszki ziemne 9,2 7,3 1,9
Soczewica suszona, ugotowana 7,9 7,3 0,6
Groch łuskany żółty lub zielony suszony, ugotowany 8,3 7,2 1,1
Kasza jaglana, sucha 8,5 6,91 1,59
Daktyle 7,5 6,3 1,2
Orzeszki pekan (orzesznik pekan) 7,6 6,1 1,5
Maliny 6,8 6,1 0,7
Ziarno sezamowe 7,79 5,89 1,9
Chleb pszenny pełnoziarnisty 6,91 5,71 1,2
Płatki owsiane, suche 10,6 5,7 4,9
Bułka pszenna pełnoziarnista 6,89 5,69 1,19
Tempeh (z fermentowany ziaren soi) 10,3 5,68 4,66
Jagody czarnego bzu 7 5,68 1,32
Czekolada gorzka 5,89 5,64 0,25
Mąka słodu jęczmiennego 7,1 5,55 1,55
Mąka kukurydziana 9,6 5,34 4,26
Mąka sojowa (pełnotłusta) 9,6 5,29 4,32
Pomidory suszone, w oleju, odsączone 5,8 5,27 0,53
Ziarno komosy ryżowej (quinoa), suche 5,9 5,1 0,8
Ziarno komosy ryżowej (quinoa), ugotowane 5,9 5,1 0,8
Orzechy hikory (orzesznika) 6,4 4,9 1,5
Morela suszona 9 4,6 4,4
Gruszka suszona 7,5 4,5 3
Guawa 5,4 4,5 0,9
Brzoskwinie suszone 8,2 4,4 3,8

 

 

O autorze:

Wojtek Zep

Obecnie dietetyk Pogoni Szczecin i Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej.
Założyciel bloga Żywienie Mistrzów – doktorant, praktyk, wykładowca, autor. Zawsze jest dobry moment na zmiany!