Poniżej znajduje się lista produktów bogatych w tryptofan, który jest niezbędnym aminokwasem do produkcji melatoniny odpowiedzialnej za kontrolowanie snu!
Produkty o najwyższej zawartości tryptofanu:
Produkt | Tryptofan (gram) | Białko (gram) | Kcal |
Suszone białko jaja kurzego | 1,44 | 84,63 | 362 |
Izolat białka sojowego | 1,12 | 80,69 | 338 |
Mąka sezamowa odtłuszczona | 1,1 | 50,14 | 333 |
Spirulina | 0,93 | 57,47 | 290 |
Mąka sezamowa częściowo odtłuszczona | 0,88 | 40,32 | 382 |
Koncentrat białka sojowego | 0,84 | 58,13 | 331 |
Jajka całe, suszone | 0,78 | 48,37 | 605 |
Fasola skrzydlata/ Łust głąbigroszek | 0,76 | 29,65 | 409 |
Tofu (koyadofu) | 0,75 | 47,94 | 480 |
Mąka z nasion słonecznika | 0,74 | 48,06 | 326 |
Napoje na bazie białka sojowego w proszku | 0,72 | 55,56 | 388 |
Dorsz atlantycki, suszony | 0,7 | 62,82 | 290 |
Mąka sojowa, odtłuszczone | 0,68 | 47,01 | 330 |
Podroby wieprzowe | 0,62 | 28,5 | 219 |
Zwójka, ślimak, mięczaki | 0,62 | 47,68 | 275 |
Soja, dojrzałe nasiona | 0,59 | 36,49 | 446 |
Pestki dyni | 0,58 | 30,23 | 559 |
Ser mozzarella, częściowo odtłuszczone | 0,57 | 24,58 | 301 |
Parmezan | 0,56 | 37,86 | 415 |
Sery cheddar | 0,56 | 24,04 | 406 |
Łoś | 0,54 | 30,19 | 146 |
Drożdże piekarnicze | 0,54 | 40,44 | 325 |
Pietruszka, liofilizowana | 0,52 | 31,3 | 271 |
Ser mozzarella, mleko pełne | 0,52 | 22,17 | 300 |
Mleko odtłuszczone w proszku | 0,51 | 36,16 | 362 |
Mąka z orzechów ziemnych | 0,51 | 52,2 | 327 |
Mleko, maślanka, suszona | 0,48 | 34,3 | 387 |
Pietruszka, suszona | 0,48 | 26,63 | 292 |
Nasiona chia, suszone | 0,44 | 16,54 | 486 |
Królik | 0,44 | 33,02 | 173 |
Sery romano | 0,43 | 31,8 | 387 |
Sery gruyere | 0,42 | 29,81 | 413 |
Baranina | 0,42 | 35,54 | 279 |
Łoś | 0,41 | 22,95 | 111 |
Stek z polędwicy wołowej | 0,41 | 31,52 | 203 |
Wieprzowina mielona | 0,41 | 31,69 | 185 |
Wołowina | 0,41 | 29,81 | 150 |
Boczek | 0,41 | 33,92 | 468 |
Wołowina, rib-eye | 0,4 | 29,52 | 157 |
Kurczak pierś, bez skóry | 0,4 | 32,06 | 157 |
Gęś | 0,4 | 28,97 | 238 |
Koza | 0,4 | 27,1 | 143 |
Sery szwajcarski | 0,4 | 26,93 | 380 |
Wołowina, schab | 0,4 | 30,78 | 165 |
Kaczka, młoda | 0,4 | 29,1 | 178 |
Kiełki pszenicy | 0,4 | 29,1 | 382 |
Masło sezamowe | 0,4 | 18,08 | 586 |
Tahini, z ziaren nieprażonych | 0,39 | 17,95 | 607 |
Nasiona kozieradki pospolitej | 0,39 | 23 | 323 |
Nasiona sezamu | 0,39 | 17,73 | 573 |
Wieprzowe, schab, polędwica | 0,39 | 30,42 | 187 |
Indyk, skrzydło | 0,37 | 30,17 | 170 |
Żeberka wieprzowe | 0,37 | 28,81 | 214 |
Cielęcina | 0,37 | 36,16 | 211 |
Indyk pierś | 0,36 | 29,51 | 136 |
Mątwa | 0,36 | 32,48 | 158 |
Jagnięcina | 0,36 | 30,57 | 220 |
Wołowina żeberka | 0,36 | 30,95 | 234 |
Przepiórka, pierś | 0,35 | 22,59 | 123 |
Ser, edamski | 0,35 | 24,99 | 357 |
Ser, gouda | 0,35 | 24,94 | 356 |
Produkty roślinne:
Produkt | Tryptofan (g) | Białko (g) |
Spirulina | 0,93 | 57,47 |
Pietruszka suszona | 0,52 | 31,3 |
Szczypiorek | 0,24 | 21,2 |
Papryka zielona, suszona | 0,23 | 17,9 |
Papryka czerwona, suszona | 0,23 | 17,9 |
Soja | 0,16 | 13,09 |
Moringa olejodajna | 0,14 | 9,4 |
Czosnek askaloński | 0,14 | 12,3 |
Papryczki chili | 0,14 | 10,58 |
Cebula suszona | 0,13 | 8,95 |
Edamame | 0,13 | 10,88 |
Por | 0,12 | 15,2 |
Mąka ziemniaczana | 0,12 | 6,9 |
Szpinak | 0,11 | 7,89 |
Pomidory suszone | 0,1 | 14,11 |
Produkty zbożowe:
Produkt | Tryptofan (g) | Białko (g) |
Otręby owsiane | 0,34 | 17,3 |
Kiełki pszenicy | 0,32 | 23,2 |
Otręby pszenne | 0,28 | 15,6 |
Makaron jajeczny | 0,25 | 21,8 |
Owies | 0,23 | 16,9 |
Kasza jęczmienna | 0,21 | 12,5 |
Makaron japoński, soba | 0,2 | 14,4 |
Pszenica twarda | 0,2 | 15,4 |
Kasza gryczana | 0,19 | 13,3 |
Bulgur | 0,19 | 12,3 |
Makarony, pełnoziarniste | 0,19 | 14,6 |
Mąka gryczana, kasza cała- | 0,18 | 12,6 |
Amarantus | 0,18 | 13,6 |
Mąka żytnia | 0,18 | 15,9 |
Dziki ryż | 0,18 | 14,7 |